lePLANNING
planning hebdomadaire – Saison 2022/2023

en semaine
LUNDI | MARDI | MERCREDI | VENDREDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | . | ||||||||
30 | Compétiteurs 17:30 - 18:25 (Cerdan) | Compétiteurs 17:30 - 19:25 (Cerdan) | |||||||
18h00 | |||||||||
30 | Avancés 18:30 -19:25 (Cerdan) | ||||||||
19h00 | |||||||||
30 | Solo Dance 2 19:30 -20:25 (Cerdan) | Technique 19:30 -20:25 (Cerdan) | |||||||
20h00 | Solo Dance 1 20:00 -20:55 (Cerdan) | Compétiteurs 20:00 -22:25 (Annexe) | Compétiteurs 20:00 -22:25 (Cerdan) | ||||||
30 | Débutants 20:30 -21:25 (Cerdan) | Avancés Or 20:30 -21:25 (Cerdan) | Compétiteurs 20:00 -22:25 (H.Wallon) | Loisirs 20:30 - 22:25 (H.Wallon) |
|||||
21h00 | Avancés Arg 21:00 -21:55 (Cerdan) |
||||||||
30 | Intermédiaires 21:30 -22:25 (Cerdan) | Confirmés 21:30 -22:25 (Cerdan) |
|||||||
22h00 | |||||||||
30 |
le week-end
SAMEDI | DIMANCHE | ||
---|---|---|---|
10h00 | ou Stage 10:00 - 12:00 (Cerdan) | ||
30 | |||
11h00 | |||
30 | |||
12h00 | |||
30 | |||
13h00 | Compétiteurs 13:00 - 19:00 (Cerdan) |
||
30 | |||
14h00 | Loisirs 14:00 - 16:00 (H.Wallon) |
||
30 | |||
15h00 | |||
30 | |||
16h00 | Compétiteurs 16:00 - 19:00 (H.Wallon) |
||
30 | |||
17h00 | |||
30 | |||
18h00 | |||
30 | |||
19h00 | |||
30 |